メルボルンからブリスベンまでの自転車旅の日程は以下の通り。
Google Sheetsはこちら/ hereから
参考になれば幸いです。
スクロールできます
Date | Day | Start | Finish | Kms | Stay | Comments | |
1 | 2021-11-30 | Tue | Melbourne | Phillip Island | 50 | Anchorage campground | train ride (45km), ferry to Phillip Island |
2 | 2021-12-01 | Wed | Phillip Island | Inverloch | 85 | Thompson Reserve (stealth camp) | |
3 | 2021-12-02 | Thu | Inverloch | Foster | 63 | Prom Central Caravan Park | |
4 | 2021-12-03 | Fri | Foster | Wilsons Promontory NP | – | Little Waterloo campground (WPNP) | Hitch to Wilsons Promontory (left bike at caravan park) |
5 | 2021-12-04 | Sat | Wilsons Promontory NP | Foster | – | Prom Central Caravan Park | |
6 | 2021-12-05 | Sun | Foster | Balook | 68 | Warmshowers Host’s friend’s house | |
7 | 2021-12-06 | Mon | Balook | Heyfield | 70 | Heyfield RV Park | free campsite for cyclist |
8 | 2021-12-07 | Tue | Heyfield | Bairnsdale | 96 | Warmshowers | |
9 | 2021-12-08 | Wed | Bairnsdale | Orbost | 103 | Orbost Club Hotel | |
10 | 2021-12-09 | Thu | Orbost | Orbost | – | Orbost Club Hotel | rain |
11 | 2021-12-10 | Fri | Orbost | Orbost | – | Warmshowers Host’s friend’s house | rain |
12 | 2021-12-11 | Sat | Orbost | Cann River | 76 | Cann River Rainforest Caravan Park | free campsite |
13 | 2021-12-12 | Sun | Cann River | Eden | 113 | Warmshowers | NSW! |
14 | 2021-12-13 | Mon | Eden | Merimbula | 31 | Warmshowers | |
15 | 2021-12-14 | Tue | Merimbula | Bermagui | 73 | Warmshowers | |
16 | 2021-12-15 | Wed | Bermagui | Moruya | 76 | Moruya stealth camp (at River Park) | |
17 | 2021-12-16 | Thu | Moruya | Batemans Bay | 33 | YHA Batemans Bay | |
18 | 2021-12-17 | Fri | Batemans Bay | Canberra | – | Canberra City YHA | |
19 | 2021-12-18 | Sat | Canberra | Canberra | – | Canberra City YHA | |
20 | 2021-12-19 | Sun | Canberra | Batemans Bay | – | YHA Batemans Bay | |
21 | 2021-12-20 | Mon | Batemans Bay | Milton | 61 | Milton Showground Camping | |
22 | 2021-12-21 | Tue | Milton | Vincentia | 57 | Warmshowers | |
23 | 2021-12-22 | Wed | Vincentia | Gerroa | 62 | Seven Miles Beach National Park (stealth camp) | |
24 | 2021-12-23 | Thu | Gerroa | Wollongong | 54 | Warmshowers | |
25 | 2021-12-24 | Fri | Wollongong | Cronulla | 72 | Guesthouse 83 | ferry Bundeena to Cronulla |
26 | 2021-12-25 | Sat | Cronulla | Killcare | 89 | Warmshowers | Cycle path (Cronulla to Mascot), ferry (Circular Quay to Manly / Palm Beach to Wagstaffe) |
27 | 2021-12-26 | Sun | Killcare | Newcastle (Adamstown) | 92 | Warmshowers | |
28 | 2021-12-27 | Mon | Newcastle (Adamstown) | Newcastle (Adamstown) | – | Warmshowers | rest day |
29 | 2021-12-28 | Tue | Newcastle | One Mile | 52 | Melaleuca Surfside Backpackers | Samurai Beach |
30 | 2021-12-29 | Wed | One Mile | Myall Lake (One Horse Sand Trail) | 64 | Bushcamp | ferry Nelson Bay to Tea Gardens |
31 | 2021-12-30 | Thu | Myall Lake (One Horse Sand Trail) | Myall Lake (One Horse Sand Trail) | – | Bushcamp | rest day |
32 | 2021-12-31 | Fri | Myall Lake (One Horse Sand Trail) | Coopernook | 105 | Coopernook Forest Camping Ground | free campsite |
33 | 2022-01-01 | Sat | Coopernook | Port Macquarie | 67 | Port Macquarie Backpackers | |
34 | 2022-01-02 | Sun | Port Macquarie | Hat Head | 80 | stealth camp | Settlement Point ferry / Point Plomer Rd — awful sandy doad… |
35 | 2022-01-03 | Mon | Hat Head | Coffs Harbour (Korora) | 147 | Warmshowers | South West Rocks (Arakoon) |
36 | 2022-01-04 | Tue | Coffs Harbour (Koroa) | Grafton | 80 | Glenwood Tourist Park | |
37 | 2022-01-05 | Wed | Grafton | Woombah | 62 | stealth camp | |
38 | 2022-01-06 | Thu | Woombah | Lennox Head | 127 | Warmshowers | |
39 | 2022-01-07 | Fri | Lennox Head | Byron Bay | 26 | Warmshowers | |
40 | 2022-01-08 | Sat | Byron Bay | Wooyung | 35 | Wooyung Beach Holiday Park | |
41 | 2022-01-09 | Sun | Wooyung | Gold Coast | 83 | Warmshowers | QLD! |
42 | 2022-01-10 | Mon | Gold Coast | Gold Coast | – | Warmshowers | |
43 | 2022-01-11 | Tue | Gold Coast | Brisbane | 82 | Friend’s house | |
44 | 2022-01-12 | Wed | Brisbane | Brisbane | Friend’s house | ||
45 | 2022-01-13 | Thu | Brisbane | Brisbane | Friend’s house | ||
Melbourne | Brisbane | 2,435 | 43 days |
メルボルン出発!師匠との別れ。そして初日からやらかした。メルボルン→ケアンズ自転車旅 Day 1 / Melbo…
Day 1 Melbourne出発。 オーストラリア東海岸縦断自転車旅 Day 1(2021年11月30日/ 火曜日) Melbourne → Phillip Island 約50km /↑138m 朝。一週間お世話になったマイ…
コメント